根据学校《关于复核2023-2024学年境外员工专项奖助学金的通知》等有关要求,经个人申报、学院复核评定,拟推荐林欣颖等140位同学参加学校2023-2024学年境外员工专项奖助学金复核评审,现将拟推荐名单公示如下。
公示期为2023年3月28日-3月30日,公示期内若有异议,请于2023年3月30日上午12:00前拨打0595-22692712(彭老师)反映。
序号 | 姓 名 | 年级 | 专业全称 | 原有标准 | 复核结果 |
1 | 林欣颖 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
2 | 纪欣童 | 2020 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
3 | 李建浓 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
4 | 郭嘉莉 | 2020 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
5 | 李慧音 | 2020 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
6 | 洪瑜恩 | 2020 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
7 | 叶子莘 | 2020 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
8 | 董诗林 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
9 | 林豪扬 | 2020 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
10 | 黄洁棋 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
11 | 鲁千千 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
12 | 马森 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
13 | 黄绍恒 | 2020 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
14 | 吴慧慧 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
15 | 李瑞雪 | 2020 | 会计学 | 四年学费全免 | 复核通过 |
16 | 李汉亮 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
17 | 吴伊环 | 2020 | 物流管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
18 | 蔡明嬑 | 2020 | 物流管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
19 | 杨欣琳 | 2020 | 工商管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
20 | 卢育哲 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
21 | 曾君琪 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
22 | 翁智勇 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
23 | 陈慧玟 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
24 | 彭泇豪 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
25 | 蔡承峰 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
26 | 洪意欣 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
27 | 李陈宏 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
28 | 杨菊馨 | 2021 | 人力资源管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
29 | 林卓匀 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
30 | 陈骏志 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
31 | 方子恒 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
32 | 乔安娜 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
33 | 陈俊延 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
34 | 李朝阳 | 2021 | 工商管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
35 | 陈景杰 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
36 | 潘伟贤 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
37 | 林钲福 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
38 | 赵红艳 | 2021 | 物流管理 | 四年学费全免 | 复核通过 |
39 | 张开榕 | 2021 | 市场营销 | 四年学费全免 | 复核通过 |
40 | 黄愉芳 | 2021 | 工商管理 | 四年学费全免 | 原标准减半 |
41 | 洪一正 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
42 | 吴柔晔 | 2021 | 物流管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
43 | 陈奕澎 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
44 | 陈振祥 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
45 | 罗立迅 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
46 | 蔡嘉进 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
47 | 伍凯权 | 2021 | 物流管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
48 | 沈佳祥 | 2021 | 工商管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
49 | 黄斌 | 2021 | 市场营销 | 四年学费半免 | 复核通过 |
50 | 白慧珠 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
51 | 谭莉璇 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
52 | 陈阄成 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
53 | 许晶鑫 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
54 | 叶垂丽 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
55 | 李正雷 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 复核通过 |
56 | 鲁太平 | 2022 | 财务管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
57 | 郭蓉蓉 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费半免 | 复核通过 |
58 | 李亦斌 | 2020 | 物流管理 | 四年学费半免 | 本学年取消(休学) |
59 | 刘天宇 | 2020 | 物流管理 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(退学) |
60 | 潘莉晶 | 2020 | 工商管理 | 四年学费半免 | 本学年取消(休学) |
61 | 庄汉川 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
62 | 大冰 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
63 | 林志勋 | 2020 | 工商管理 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
64 | 廖敦杰 | 2020 | 市场营销 | 四年学费半免 | 本学年取消(休学) |
65 | 刘丽萍 | 2020 | 人力资源管理 | 四年学费半免 | 本学年取消(休学) |
66 | 阎信茹 | 2020 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
67 | 李国香 | 2020 | 会计学 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
68 | 李欣仪 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
69 | 王友亮 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
70 | 严经民 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
71 | 张金珠 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
72 | 刘贵意 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
73 | 王玉盛 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
74 | 陈惠丽 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
75 | 黄玟杰 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费半免 | 本学年取消(休学) |
76 | 谢敬洺 | 2021 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
77 | 翁黎明 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
78 | 吴裕群 | 2022 | 财务管理 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
79 | 段青云 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(未报到) |
80 | 韦玄芝 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(未报到) |
81 | 张寓翔 | 2022 | 信息管理与信息系统 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(未报到) |
82 | 王俊骅 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(未报到) |
83 | 杨丹萍 | 2022 | 工商管理类 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(未报到) |
84 | 邱纭如 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费全免 |
85 | 黄慧诚 | 2020 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费全免 |
86 | 傅闲 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费全免 |
87 | 王宏乐 | 2020 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
88 | 陈歆媃 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
89 | 许楚惠 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
90 | 潘靖吟 | 2020 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
91 | 郑俊桐 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
92 | 陈信任 | 2020 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
93 | 李芳琪 | 2020 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
94 | 黄重言 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
95 | 黄启进 | 2020 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
96 | 陈衎宇 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
97 | 刘文聪 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
98 | 林浚薪 | 2020 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
99 | 吴健鸿 | 2020 | 会计学 | 新申请 | 本学年学费半免 |
100 | 邱伟贤 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费全免 |
101 | 李凯彬 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费全免 |
102 | 陈浚翔 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费全免 |
103 | 苏胤凯 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费全免 |
104 | 周明骏 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费全免 |
105 | 卢章哲 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费全免 |
106 | 纪晓娴 | 2021 | 人力资源管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
107 | 李智学 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
108 | 林永康 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
109 | 陈泓蓁 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
110 | 叶家侨 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
111 | 黄裕杰 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
112 | 黄思弘 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
113 | 郑清祥 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
114 | 邱振杰 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
115 | 刘镇玮 | 2021 | 物流管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
116 | 郭芊慧 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
117 | 刘嘉玉 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
118 | 黎俊延 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
119 | 林可涵 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
120 | 蔡奕迅 | 2021 | 物理管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
121 | 邝洁琳 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
122 | 林宇轩 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
123 | 林捷绅 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
124 | 罗健豪 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
125 | 朱佳敏 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
126 | 陈姿恩 | 2021 | 人力资源管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
127 | 刘宇轩 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
128 | 王永森 | 2021 | 市场营销 | 新申请 | 本学年学费半免 |
129 | 张绍奇 | 2021 | 工商管理 | 新申请 | 本学年学费半免 |
130 | 黄新皓 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费全免 |
131 | 黄发兴 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费全免 |
132 | 邱伟航 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
133 | 许鎵薏 | 2022 | 信息管理与信息系统 | 新申请 | 本学年学费半免 |
134 | 陈奕辉 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
135 | 陈芊如 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
136 | 陈作伟 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
137 | 何欣蔚 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
138 | 吕顺羽 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
139 | 吴国威 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
140 | 陈嘉宏 | 2022 | 工商管理类 | 新申请 | 本学年学费半免 |
以上为学院拟推荐名单,最终获奖结果以学校评选结果为准。
太阳集团
2023年3月28日