欢迎访问太阳集团!

设为首页 加入收藏 集团首页

2012财务管理第二学位教学计划

发布日期:2013-04-10    点击:[]

财务管理(第二学位)(本科、学制三年)教学计划表(2012年修订)
课程类型 课程代号 课程名称 课程(英文)名称 学分 学时 各学期周学时分配  
讲授 实验上机 课程实践 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 第九学期 第十学期 知识权重 能力权重 素质权重
校公共课   000054  Δ经济数学(一) ΔEconomic Mathematics(1) 4 64     4                   0.5 0.3 0.2
000055  Δ经济数学(二) ΔEconomic Mathematics(2) 6 108       6                 0.5 0.3 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
学科基础课   1691030 初级会计学 PrimaryAccounting 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1691086 管理学 Introduction to Management 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1691702 初级财务管理  Introduction to FinancialManagement 3 54       3                 0.45 0.3 0.25
1691818 微观经济学    Microeconomics 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1691453 税法 Introduction Tax Law 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1691864 国际金融   International Finance 3 54             3           0.6 0.2 0.2
1691971 会计电算化 Computerized Accounting ComputerizedAccounting 3 54               3         0.4 0.5 0.1
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业课   1691179 中级财务会计 Intermediate Financial Accounting 4 72         4               0.45 0.3 0.25
1691329 中级财务管理 IntermediateFinance Management 4 72           4             0.6 0.2 0.2
1691189 成本管理会计  Cost and Managerial Accounting 4 72             3           0.5 0.3 0.2
1691338 证券投资分析  Securities Investment Analysis 3 54             3           0.6 0.3 0.1
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业选修课   1691575 计量经济学 Econometrics 2 24   12         2           0.6 0.3 0.1
1691228 审计学    Auditing 3 54               3         0.5 0.3 0.2
1691499 高级财务管理  Advanced Financial Management 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1691656 资产评估   Assets Evaluation 2 36               2         0.5 0.3 0.2
1691831 税收筹划    Tax Management 2 36               2         0.5 0.3 0.2
1691368 企业风险管理 Risk Management for Enterprises 2 36                 2       0.3 0.3 0.4
1691740 金融工程学  Financial Engineering 2 36                 2       0.6 0.3 0.1
合计 境内生                                  
境外生                                  
跨学科校选修课程   合计 境内生                                  
境外生                                  
实践课   1691150 会计仿真模拟实 AccountingEmultron 2 36       2                 0.1 0.6 0.3
1691300 ERP沙盘模拟实训  ERPSanboxSimulation Experience 1.5     27           2         0.1 0.7 0.2
1691661 毕业论文 Graduation Thesis 7     27               2     0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
基本素质与社会实践   合计 境内生                                  
境外生