欢迎访问太阳集团!

设为首页 加入收藏 集团首页

2012财务管理教学计划

发布日期:2013-04-10    点击:[]

财务管理(本科、学制四年)教学计划表(2012年修订)
课程类型 课程代号 课程名称 课程(英文)名称 学分 学时 各学期周学时分配  
讲授 实验上机 课程实践 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 第九学期 第十学期 知识权重 能力权重 素质权重
校公共课   000003  Δ英语听说(一) ΔListening and Speaking(1) 1.5 16 32   2                   0.4 0.4 0.2
000007  Δ英语阅读(一) ΔReading in English(1) 2 32     2                   0.4 0.4 0.2
000011  *英语听说(一) *Listening and Speaking(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2
000015  *英语阅读(一) *Reading in English(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2
000019  *剑桥商务英语(一) *Business English Certificate(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2
000023  计算机基础 Computer Fundamentals 2 36     2                   0.5 0.3 0.2
000024  计算机基础实验 Experiments in Computer Fundamentals 1   36   2                   0.3 0.5 0.2
000036  Δ思想道德修养与法律基础 ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law 3 42   12 3                   0.35 0.35 0.3
000039  Δ中国近现代史纲要 ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China 2 30   6 2                   0.35 0.35 0.3
000043  *当代世界与中国文化 *The Contemporary World’s and China’s Culture 2 36     2                   0.4 0.3 0.3
000054  Δ经济数学(一) ΔEconomic Mathematics(1) 4 64     4                   0.5 0.3 0.2
000056  *经济数学(一) *Economic Mathematics(1) 4 64     4                   0.5 0.3 0.2
000063  员工体质健康标准测试(一) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) 0.5       0                   0.2 0.4 0.4
000067  体育选项(一) Physical Education(1) 1 32     2                   0.3 0.5 0.2
000071  Δ形势与政策(一) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) 0.5 8.5   0.5 0                   0.3 0.4 0.3
000002  大学语文 College Chinese 2 30       2                 0.5 0.3 0.2
000004  Δ英语听说(二) ΔListening and Speaking(2) 1.5 16 32     2                 0.4 0.4 0.2
000008  Δ英语阅读(二) ΔReading in English(2) 2 32       2                 0.4 0.4 0.2
000012  *英语听说(二) *Listening and Speaking(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000016  *英语阅读(二) *Reading in English(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000020  *剑桥商务英语(二) *Business English Certificate(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000025  高级语言程序设计 Advanced Programming 3 54 18     4                 0.4 0.4 0.2
000044  *当代世界与中国法制 *The Contemporary World’s and China’s Legal System 2 36       2                 0.4 0.3 0.3
000055  Δ经济数学(二) ΔEconomic Mathematics(2) 6 108       6                 0.5 0.3 0.2
000057  *经济数学(二) *Economic Mathematics(2) 4 72       4                 0.5 0.3 0.2
000068  体育选项(二) Physical Education(2) 1 36       2                 0.3 0.5 0.2
000005  Δ英语听说(三) ΔListening and Speaking(3) 1.5 16 32       2               0.4 0.4 0.2
000009  Δ英语阅读(三) ΔReading in English(3) 2 32         2               0.4 0.4 0.2
000013  *英语听说(三) *Listening and Speaking(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000017  *英语阅读(三) *Reading in English(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000021  *剑桥商务英语(三) *Business English Certificate(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000037  Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) 3 39   15     3               0.35 0.35 0.3
000041  Δ马克思主义基本原理 ΔBasic Principles of Marxist 3 42   12     3               0.35 0.35 0.3
000045  *当代世界与中国经济 *The Contemporary World’s and China’s Economy 2 36         2               0.4 0.3 0.3
000058  线性代数 Linear Algebra 3 54         3               0.5 0.3 0.2
000064  员工体质健康标准测试(二) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) 0.5           0               0.2 0.4 0.4
000069  体育选项(三) Physical Education(3) 1 36         2               0.3 0.5 0.2
000072  Δ形势与政策(二) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) 0.5 8.5   0.5     0               0.3 0.4 0.3
000006  Δ英语听说(四) ΔListening and Speaking(4) 1.5 16 32         2             0.4 0.4 0.2
000010  Δ英语阅读(四) ΔReading in English(4) 2 32           2             0.4 0.4 0.2
000014  *英语听说(四) *Listening and Speaking(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000018  *英语阅读(四) *Reading in English(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000022  *剑桥商务英语(四) *Business English Certificate(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000038  Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) 3 42   12       3             0.35 0.35 0.3
000046  *当代世界与中国政治 *The Contemporary World’s and China’s Politics 2 36           2             0.4 0.3 0.3
000060  概率统计 Probability and Mathematical Statistics 3 54           3             0.5 0.3 0.2
000070  体育选项(四) Physical Education(4) 1 36           2             0.3 0.5 0.2
000065  员工体质健康标准测试(三) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) 0.5               0           0.2 0.4 0.4
000073  Δ形势与政策(三) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) 0.5 8.5   0.5         0           0.3 0.4 0.3
000066  员工体质健康标准测试(四) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) 0.5                   0       0.2 0.4 0.4
000087  Δ形势与政策(四) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) 0.5 8.5   0.5             0       0.3 0.4 0.3
合计 境内生                                  
境外生                                  
学科基础课   1612004 初级会计学 Primary Accounting 3 54     3                   0.85 0.1 0.05
1612005 管理学 Management 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1612009 初级财务管理 Introduction to Financial Management 3 54       3                 0.45 0.3 0.25
1612010 微观经济学 Microeconomics 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1612011 宏观经济学 Macro Economics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1612016 税法 Tax Law 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1612012 经济法 Economic Law 3 54           3             0.5 0.3 0.2
1612013 管理信息系统 Logistics management information system 2 32 6         3             0.5 0.3 0.2
1612014 生产与运作管理 Production and Operations Management 3 54           3             0.4 0.4 0.2
1612007 市场营销(双语) Marketing  2 36             2           0.5 0.3 0.2
1612008 统计学 Management statistics 3 54             3           0.4 0.4 0.2
1612017 国际金融 International Finance 3 54             3           0.6 0.2 0.2
1612572 国际会计(英文) International Accounting(English) 2 36             2           0.6 0.2 0.2
1612015 会计电算化 Computerized Accounting 3 27 27             3         0.4 0.5 0.1
1612683 财务分析 Financial Analysis 2 36               2         0.4 0.25 0.35
1612720 跨国公司财务管理(英文) Multinational Finanacial Management(English) 2 36               2         0.7 0.2 0.1
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业课   1612021 中级财务会计 Intermediate Financial Accounting 4 72         4               0.45 0.3 0.25
1612019 中级财务管理 Intermediate Finance Management 4 72           3             0.6 0.2 0.2
1612018 证券投资分析 Securities Investment Analysis 3 54             3           0.6 0.3 0.1
1612020 成本管理会计 Cost and Managerial Accounting 4 72             4           0.5 0.3 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业选修课   1612033 货币银行学(必选课) Monetary and Banking 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1612006 人力资源管理 Human Resource Management 3 54             3           0.5 0.3 0.2
1612029 金融会计 Finance Accounting 2 36             2           0.5 0.3 0.2
1612022 战略管理 Strategic Management 2 36               2         0.5 0.4 0.1
1612026 市场调研 Marketing Research 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1612028 资产评估 Assets Evaluation 2 36               2         0.5 0.3 0.2
1612030 金融机构管理 Financial Institutions Management 2 36               2         0.7 0.2 0.1
1612031 内部控制与内部审计 Internal Control and Internal Auditing 2 36               2         0.5 0.3 0.2
1612032 税收筹划 Tax Management 2 36               2         0.5 0.3 0.2
1612159 金融市场学  Finance Marketing 2 36               2         0.7 0.2 0.1
1612512 审计学 Auditing 3 54               3         0.5 0.3 0.2
1612035 组织行为学 Organizational Behavior 2 36                 2       0.45 0.25 0.3
1612091 电子商务 Electronic Commerce 2 36                 2       0.35 0.35 0.3
1612218 金融工程学 Financial Engineering 2 36                 2       0.6 0.3 0.1
1612719 物流管理 Logistics Management 2 36                 2       0.5 0.3 0.2
1612934 税务代理 Tax Agent 2 36                 3       0.5 0.3 0.2
1612990 企业风险管理 Risk Management for Enterprises 2 36                 3       0.3 0.3 0.4
财务方向 1612842 计量经济学 Econometrics 2 24 12           2           0.6 0.3 0.1
1612034 高级财务管理 Advanced Financial Management 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1612762 个人理财 Persional Finance 2 36               2         0.6 0.2 0.2
1612148 兼并收购  Merge & Acquisition 2 36                 2       0.6 0.2 0.2
1612339 基金管理 Fund Management 2 36                 2       0.6 0.2 0.2
会计方向 1612036 高级财务会计 Advanced Financial Accounting 2 36               3         0.3 0.3 0.4
1612176 税务会计 Tax Accounting 2 36               2         0.6 0.2 0.2
1612027 非营利组织会计 Nonprofits Organization Accounting 2 36                 2       0.4 0.3 0.3
1612546 会计准则专题 Accounting Seminar 2 36                 2       0.4 0.3 0.3
  合计 境内生                                  
境外生                                  
跨学科校选修课程   000085  *跨学科校选修课程 *Minor Course 6 108         6               0 0 0
000086  Δ跨学科校选修课程 ΔMinor Course 6 108         6               0 0 0
合计 境内生                                  
境外生                                  
实践课   1612037 会计仿真模拟实验I(手工) Accounting EmultronSimulational Experiment 2   4周     0                 0.1 0.6 0.3
1612038 会计仿真模拟实验II(机上) Accounting EmultronSimulational Experiment 2   4周             0         0.1 0.6 0.3
1612402 ERP沙盘模拟实验 ERP Sanbox Simulation Experience 1.5   3周             0         0.1 0.7 0.2
1612878 电子报税模拟实训 Simulated Training of Declaration for pPayment of Tax 1.5   3周             0         0.1 0.7 0.2
1612039 财务综合模拟实验 Finance ConprehensiveSimulational Experiment 2   4周               0       0.1 0.6 0.3
1612040 毕业实习 Guaduation Practice  2   4周                 0     0.1 0.6 0.3
1612041 毕业论文 Guaduation Thesis 7   14周                 0     0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
基本素质与社会实践   000074  老员工职业生涯规划与管理 Career Planning and Management for College Students 1 16   4 2                   0.3 0.4 0.3
000080  入学教育 Entrance Education 1       0                   0.5 0.3 0.2
000082  *中国传统文化教育 *Chinese Traditional Culture Education 2   2周   0                   0.5 0.3 0.2
000083  Δ军事理论与训练 ΔMilitary Theory and Training 2   2周   0                   0.2 0.5 0.3
000077  老员工心理健康教育 College Students' Psychological Health Education 1 16       0                 0.2 0.3 0.5
000075  老员工就业指导与创业教育 Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates 1 16   4           2         0.2 0.5 0.3
000078  社会实践(课外科技创新活动) Extracurricular Scientific Innovation 2                 0         0.2 0.4 0.4
000079  公益劳动 Community Service 0.5                 0         0 0.5 0.5
000081  毕业教育 Graduating Education  0.5                     0     0.3 0.4 0.3
合计 境内生                                  
境外生